白岡市西5丁目売地
角地なので、風通しもよく解放感があり、快適に過ごすことができます。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。前面道路との高低差はありません。土地面積は134.69㎡(公簿)となっています。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
白岡市西5丁目売地 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県白岡市西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 134.69㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 40.74坪 | 坪単価 | 44.18万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。使い勝手が非常に良い前面道路と高低差がない形になっています。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
白岡市西5丁目売地の販売区画情報