加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 志木市 > ぺあもーる > E14-1-3
当社イチオシの物件の「ぺあもーる」。ぜひ一度ご覧ください。こちらは賃料8.7472万円の物件です。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩2分の距離に立地する物件です。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.8624万円 / 8800円 | 42,867円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 25.98坪 / 85.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 22.8624万円 / 8800円 | 42,867円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 25.98坪 / 85.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 22.8624万円 / 8800円 | 42,867円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 25.98坪 / 85.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 8.9584万円 / 8800円 | 16,797円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 10.18坪 / 33.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 33万円 / 8800円 | 61,875円 | 8ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 37.50坪 / 123.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県志木市館2丁目7-1~7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 9.94坪(32.85㎡) | ||
賃料/坪単価 | 8.7472万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | 16,401円 |
敷金/礼金/保証金 | 8ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 総額賃料の90% | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 10月 (築43年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | E14-1-3/1階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 71264605 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。志木市エリアで住まいをお探しなら「ぺあもーる」。家賃8.7472万円でおすすめの物件です。駅から徒歩2分の物件で毎日の通勤・通学が楽になります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
志木市の町名から探す
志木市にある駅から探す
ぺあもーる周辺の駅から探す