笹塚総榮ビル
こちらの物件は周辺に駅が2つあるので電車へのアクセスが便利な物件です。地上11階建ての物件。
物件情報
笹塚総榮ビル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目56-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 18.48万円 / 1.88万円 | 管理費・共益費 | 8,800円 |
| 坪数/面積 | 9.85坪 / 32.56㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 1月 (築40年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
| 備考 | 渋谷区近辺での物件情報:大好評のあの物件「笹塚総榮ビル」。付近にある2つの駅は、用途や行き先に応じて使い分けることができます。弊社では笹塚駅周辺の物件を取り扱っています。info@mirai-koinobori.comからお気軽に未来こいのぼり不動産にまでご連絡ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
笹塚総榮ビルの空室情報








