ワイウッドコート久喜市伊坂第1期【建築条件無し売地】
物件情報
コメント【区画図】全区画60坪の整形地なので、建物や駐車スペースが配置しやすくなっております。
ワイウッドコート久喜市伊坂第1期【建築条件無し売地】 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ワイウッドコート久喜市伊坂第1期【建築条件無し売地】の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10号地 | 1,660万円 | 60%/ 150% | 200.04㎡ | 60.51坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.57㎡ | 60.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.58㎡ | 60.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.58㎡ | 60.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.59㎡ | 60.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.14㎡ | 60.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.19㎡ | 60.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.19㎡ | 60.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号地 | 1,810万円 | 60%/ 150% | 200.21㎡ | 60.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 1,910万円 | 60%/ 150% | 201.01㎡ | 60.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 1,960万円 | 60%/ 150% | 201.01㎡ | 60.80坪 | 詳細を見る | 追加する |









