加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 佐野市 > クレールプレイス佐野貸事務所 > 102-2
価格7万円ながら充実した設備のこちらの物件は、多くの方におすすめです。こちらの物件の駐車場は、現在空きがあり駐車可能です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7万円 / 5460.99円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 14.10坪 / 46.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 栃木県佐野市堀米町375-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 7万円/0.62万円 | 坪数(面積) | 11.26坪(37.24㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/3,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証料賃料80% | 保証会社 | エルズサポート |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2008年 9月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 102-2/-/- |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 102396106 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 佐野市近辺での新居ならご好評の物件「クレールプレイス佐野貸事務所」はいかがでしょうか。家賃7万円でおすすめの物件です。お車をお持ちの方に駐車スペースを空けております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐野市の町名から探す
佐野市にある駅から探す
クレールプレイス佐野貸事務所周辺の駅から探す