ADW北青山
ぜひ一度見ていただきたい、「ARISTO北青山」です。新築物件をお探しなら、こちらの物件で快適な生活をおくりませんか。こちらはエレベーター付き物件です。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな2025年築の物件です。駅から徒歩3分の物件で毎日の通勤・通学が楽になります。
物件情報
ADW北青山 の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 東京都港区北青山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 59.7135万円~99.4301万円 / 3.85万円~5.72万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 坪数/面積 | 15.51坪~24.43坪 / 51.28㎡~80.79㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
| 備考 | 新築ならではの「新しさ」が魅力。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ADW北青山の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 99.4301万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 10ヶ月/ 100.00%/ - | 24.43坪 / 80.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 88.7172万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 10ヶ月/ 100.00%/ - | 15.51坪 / 51.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 59.7135万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 10ヶ月/ 100.00%/ - | 15.51坪 / 51.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 73.3623万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 10ヶ月/ 100.00%/ - | 15.51坪 / 51.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |








