クリアス菖蒲
こちらの物件は久喜市立菖蒲東小学校まで336m以内にあるのがポイントです。
物件情報
周辺施設
クリアス菖蒲 の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲5013-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 6,800万円 | 利回り | 想定11.38%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 510.61㎡ |
| 専有面積 | - | ||
| 築年月(築年数) | 1978年 1月 ( 築48年 ) | 棟総戸数 | - |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 当社イチオシの物件の「クリアス菖蒲」。ぜひ一度ご覧ください。こちらの物件は久喜市立菖蒲東小学校が336m以内にあります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








