加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 佐野市 > クレールプレイス佐野貸事務所 > 201
車をお持ちの方にはうれしい現在空き有りの駐車場付き。こちらは賃料7.5万円の物件です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7万円 / 6216.7円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 11.26坪 / 37.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 栃木県佐野市堀米町375-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 7.7万円/0.55万円 | 坪数(面積) | 14.10坪(46.63㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/3,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2008年 9月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 201/-/- |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 102396108 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 佐野市周辺にある物件をお求めの方は「クレールプレイス佐野貸事務所」はいかがでしょうか。敷地内に駐車スペースの空きがありますので、車がある方にも安心していただけます。賃料10万円以下をご希望のお客様、ぜひお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐野市の町名から探す
佐野市にある駅から探す
クレールプレイス佐野貸事務所周辺の駅から探す