UPオフィス水道橋
水道橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「UPオフィス水道橋」。ご好評の築浅物件で優雅な生活をおくりませんか。2駅利用可能な物件で移動範囲が広がります。
物件情報
UPオフィス水道橋 の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目11-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4.4万円~5.5万円 / 4.89万円~5.82万円 | 管理費・共益費 | 8,800円 |
| 坪数/面積 | 0.85坪~1.00坪 / 2.81㎡~3.33㎡ | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築3年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 地下1階 |
| 備考 | こだわりポイント満載のUPオフィス水道橋。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。落ち着きのある空間が広がっている、令和5年築の物件です。駅から徒歩3分の物件で毎日の通勤・通学が楽になります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
UPオフィス水道橋の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 4.4万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 4.4万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 地下1階 | 4.4万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.90坪 | 3.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 4.95万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.85坪 | 2.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.5万円 | 8,800円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1.00坪 | 3.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 4.62万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 0.87坪 | 2.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.28万円 | 8,800円 | -/ -/ -/ -/ - | 0.92坪 | 3.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 5.39万円 | 8,800円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1.00坪 | 3.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |








