加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (土地(賃貸))地域から探す > 鹿沼市 > 鹿沼市東町3丁目貸地 > 物件詳細
旧鹿沼街道に面しております。約390坪の広い敷地です。準工業地域ですので、色々な業種の方にご利用いただける立地になります!


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 栃木県鹿沼市東町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 390.28坪(1290.22㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
| 賃料 | 21.5万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:月額賃料1か月分 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:月額賃料1か月分 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 一方(北東 公道 13.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
| 物件番号 | 96425293 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鹿沼市の町名から探す