加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 太田市 > 高林東町貸テナント > 2階
「高林東町貸テナント」のここがイチオシ。価格8.5万円ながら充実した設備のこちらの物件は、多くの方におすすめです。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5万円 / 7616.3円 | 5,000円 | 18.5万円/ 18.5万円/ -/ -/ - | 24.29坪 / 80.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 群馬県太田市高林東町1804-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 11.26坪(37.22㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.5万円/0.75万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 8.5万円/8.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料総額の100%。継続保証料:賃料総額の10%/毎年。口座振替手数料:330円/毎月。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 6月 (築28年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/-/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102396080 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 家賃8.5万円でおすすめの物件です。 | ||
| 条件(その他) | 水道代定額(金額は業種によります):2,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高林東町貸テナント周辺の駅から探す