加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 館林市 > 館林1倉庫 > 物件詳細
天高3.1m以上!館林ICより約1.0kmの好立地!10t車等の大型車搬出入可!倉庫部分:557.2坪(1841.9平米)事務所:125.9坪(416.1平米)敷地面積:1000.69坪(3308.06平米)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 群馬県館林市赤生田町657-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 217.9万円/3189.92円 | 坪数(面積) | 683.09坪(2258.18㎡) |
| 管理費・共益費 | 26,400円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/4ヶ月 |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2000年 12月 (築25年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
| 現況 | - | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 101829901 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
館林市の町名から探す