銀座西ビルヂング
「銀座西ビルヂング」:中央区エリアの新居にピッタリ。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。
物件情報
銀座西ビルヂング の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都中央区銀座1丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 88.088万円 / 2.42万円 | 管理費・共益費 | - |
| 坪数/面積 | 36.40坪 / 120.33㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 6月 (築56年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
| 備考 | 「銀座西ビルヂング」のここがイチオシ。こちらの物件はエレベーター付きです。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
銀座西ビルヂングの空室情報









