プランドール西尾久
2駅利用できるので電車をよく使う方におすすめな物件です。歩いて12分ほどで駅にアクセスできる、立地の良さも魅力の物件です。
物件情報
プランドール西尾久 の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 東京都荒川区西尾久2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22.55万円 / 0.81万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 坪数/面積 | 27.67坪 / 91.50㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 6月 (築49年) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 尾久駅近くの新居におすすめ、プランドール西尾久の物件情報。周辺に2駅あるので電車通勤しやすいです。この物件は駅まで徒歩12分の立地です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プランドール西尾久の空室情報








