加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 江戸川区 > 平井荘 > 102


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、24時間サポートになります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.2万円 / 7665.51円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 1ヶ月/ - | 2.87坪 / 9.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都江戸川区平井6丁目63-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 2.2万円/0.8万円 | 坪数(面積) | 2.87坪(9.50㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.55ヶ月 |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | ビクトリア少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料50,000円 更新年20,000円 賃料引落手数料550円別途 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1963年 8月 (築63年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | 102/1階/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 102571586 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 24時間サポート:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江戸川区の町名から探す
江戸川区にある駅から探す