加須市騎西売地
「加須市騎西売地」のここがイチオシ。土地面積は412.64㎡(実測)あります。子育てにも100坪以上の土地があるといいですよ。こちらの角地は空き巣が心配だという方も安心です。良い住環境が揃い、ニーズが高い加須市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
物件情報
加須市騎西売地 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県加須市騎西 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,560万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 412.64㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 124.82坪 | 坪単価 | 12.5万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 「加須市騎西売地」のここがイチオシ。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。両側に建物がなく、開放的なのが角地です。100坪以上の土地ですので、用途も様々なものが検討できます。地元の情報網を活かし、タイムリーな不動産情報をお客様へお届けしております。あなたの夢を叶える不動産探しは、ぜひ当社にお任せください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加須市騎西売地の販売区画情報