加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > さいたま市浦和区 > 3階


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目1-9-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.76坪(68.66㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 29.8万円/1.44万円 | 管理費・共益費 | 27,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料100%、月額1,000円 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | ただし、大手法人の場合は要相談。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 2月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 3階/3階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102396109 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | エレベーター、給湯(電気)、ガス(1階のみ)、駐輪場、空調(2F~6F・2基)、トイレ(2階以上・2箇所)、電気(借主負担)、水道(借主負担)、ミニキッチン(IH) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
さいたま市浦和区以外の市区町村から探す
さいたま市浦和区の町名から探す