加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 所沢市 > スムークビル > 301


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換(1箇所)になります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17万円 / 6682.39円 | 11,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 25.44坪 / 84.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 埼玉県所沢市松葉町24-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 26.34坪(87.10㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 14.8万円/0.56万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険(金額は業種によります)/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料が総額賃料の100%、月額保証料1000円。 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 大手法人契約の場合は保証会社は不要。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 3月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種住居 |
| 部屋/所在階/階建 | 301/3階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102395916 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 東京電力・本下水・公営水道・照明器具・トイレ・ウォシュレット・洗面台・給湯室・電気コンロ(1口)・エアコン2基・誘導灯 ※ミニ冷蔵庫は設備対象外。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換(1箇所):2万8,000円 設備などについては弊社オリジナル図面参照。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所沢市以外の市区町村から探す