加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 所沢市 > 新所沢ビル > B1


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、鍵交換(1箇所・税別)になります。
| 所在地 | 埼玉県所沢市緑町2丁目13-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 22.59坪(74.70㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 15.8万円/0.7万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険(金額は業種によります)/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料が総額賃料の100%、次年度以降は毎年14000円。 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 大手法人契約の場合は保証会社は不要。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1982年 8月 (築44年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | B1/地下1階/4階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102395929 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換(1箇所・税別):2万8,000円 看板料(税込):1万1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所沢市以外の市区町村から探す