加須市の不動産|未来こいのぼり不動産株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 蓮田市 > 蓮田木下マンション > 202
おすすめなフリーレントで、快適な暮らしをお安く始めてはいかがですか。こちらは家賃41.8万円の物件です。エレベーターがある物件です。徒歩14分で駅へのアクセスが可能な物件です。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.5万円 / 5397.84円 | 30,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 25.01坪 / 82.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県蓮田市桜台2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 28万円/0.56万円 | 坪数(面積) | 89.96坪(297.40㎡) |
管理費・共益費 | 30,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 1984年 9月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/2階/6階建 |
総戸数 | 26戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 第一種住居 |
物件番号 | 89541039 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「蓮田木下マンション」のここがイチオシ。設備条件が充実した月々41.8万円台のお部屋です。引っ越し時の負担を安く抑えられるフリーレントが適用されます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
蓮田市の町名から探す
蓮田市にある駅から探す